Equipos Masculinos
Zuloaga

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Bautista Collado Martínez | Base | 1994 | 195 cms. |
| 4 | José María Sánchez Galindo | Pívot | 1995 | 190 cms. |
| 5 | Samuel Bosch Ruiz | Escolta | 1994 | 182 cms. |
| 6 | Mario Hernández Santamaría | Escolta | 1996 | 177 cms. |
| 7 | Carlos López Merino | Alero | 1994 | 180 cms. |
| 8 | Daniel García Leiva | Base | 1994 | 178 cms. |
| 9 | Adolfo Calvo-Parra Martínez | Pívot | 1994 | 192 cms. |
| 10 | Jesús Sáez Alegre | Ala-Pívot | 1994 | 185 cms. |
| 11 | Daniel Martinez Carabias | Escolta | 1994 | 178 cms. |
| 12 | Pablo Granados Doria | Alero | 1994 | 185 cms. |
| 13 | Alvaro Herráiz García | Alero | 1994 | 182 cms. |
| 15 | Borja Élices García | Alero | 1996 | 188 cms. |
¿Algún error en esta plantilla? Dínoslo
Comentarios
Debes iniciar sesión para comentar
Colegio
Cuerpo técnico
ENTRENADOR: Alberto Sánchez González
ASISTENTES: Samuel Bosch , Sandra Álvarez
DELEGADO: Alberto Sánchez González
Partidos
Primera Ronda
| Zuloaga | 15 |
| 80 |
Viernes, 1 de Febrero. 19:30
en Colegio Zuloaga
Octavos de Final
| Veritas | 52 |
| Zuloaga | 46 |
Viernes, 17 de Febrero. 20:00
en Colegio Veritas
Primera Ronda
| Villaeuropa | 62 |
| Zuloaga | 68 |
Viernes, 3 de Febrero. 18:00
en Colegio Villaeuropa

















