Equipos Masculinos
Agustiniano Lobos

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | David Rodríguez Fernández | Escolta | 1994 | 185 cms. |
| 5 | Raúl Díaz González | Escolta | 1997 | 175 cms. |
| 6 | Javier de la Puente Moragón | Pívot | 1997 | 183 cms. |
| 7 | Alberto Rocca Segura | Alero | 1995 | 179 cms. |
| 8 | Joaquín Brizuela Paterna | Base | 1995 | 183 cms. |
| 9 | Álvaro da Casa Fernández | Ala-Pívot | 1997 | 184 cms. |
| 10 | Pablo Rodríguez Barral | Base | 1997 | 173 cms. |
| 11 | Pablo Doblado García | Escolta | 1995 | 177 cms. |
| 12 | Álvaro Sainz Peña | Pívot | 1996 | 204 cms. |
| 13 | Alfonso Gimeno Ramos | Pívot | 1995 | 188 cms. |
| 14 | Ignacio Rodríguez Fernández | Base | 1997 | 182 cms. |
| 15 | Iñaki Chicharro Ruiz | Alero | 1995 | 183 cms. |
| 16 | Ricardo Rivera Arranz | Ala-Pívot | 1997 | 184 cms. |
| 17 | Francisco J. Fernández Fernández | Escolta | 1997 | 176 cms. |
| 19 | Juan Cases Ramón | Alero | 1995 | 182 cms. |
| 21 | David Fraile | Escolta | 1996 | 176 cms. |
| 22 | Pablo Taberné Riaño | Ala-Pívot | 1996 | 188 cms. |
| 30 | Ricardo espinosa | Escolta | 1996 | 175 cms. |
¿Algún error en esta plantilla? Dínoslo
Comentarios
Debes iniciar sesión para comentar
Colegio
Cuerpo técnico
ENTRENADOR: Fernando Sendino
ASISTENTES: Marcos Foronda
DELEGADO: Manuel Nebrera
Partidos
Segunda Ronda
| Salesianos Soto | 46 |
| Agustiniano | 24 |
Viernes, 10 de Febrero. 18:30
en Colegio Salesianos Soto El Pilar

















