Equipos Masculinos
Sagrado Corazón Chamartín

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | José Ignacio Rosino Messa | Alero | 1995 | 182 cms. |
| 5 | Antonio Dionis González | Escolta | 1994 | 170 cms. |
| 7 | Ernesto Ruiz Guelbeuzu | Alero | 1994 | 180 cms. |
| 8 | Arturo Parga de la Maza | Ala-Pívot | 1994 | 190 cms. |
| 9 | Diego Fernández Zapico | Base | 1996 | 180 cms. |
| 10 | Luis de la Peña Jiménez | Pívot | 1994 | 200 cms. |
| 11 | Fernando Guedán Carbonel | Ala-Pívot | 1994 | 190 cms. |
| 12 | Nicolás García Ortega | Alero | 1994 | 190 cms. |
| 14 | José Manuel Martín de Bustamante González-Iglés | Alero | 1994 | 175 cms. |
| 20 | Julio Francés Calleja | Alero | 1994 | 180 cms. |
| 21 | Gonzalo García Ortega | Base | 1997 | 184 cms. |
| 23 | Leopoldo Valcarcel Seco | Base | 1996 | 165 cms. |
¿Algún error en esta plantilla? Dínoslo
Comentarios
Debes iniciar sesión para comentar
Colegio
Cuerpo técnico
ENTRENADOR: Carlos García Santigosa
ASISTENTES: Francisco J. Zapata Prieto , Alvaro Gonzalo Guedan
DELEGADO: Eliseo Francés Calleja
Partidos
Octavos de Final
| Salesianos Soto | 48 |
| Sag. Corazón Chamartín | 43 |
Viernes, 17 de Febrero. 18:30
en Colegio Salesianos Soto El Pilar
Segunda Ronda
| Sagrados Corazones | 37 |
| Sag. Corazón Chamartín | 54 |
Viernes, 10 de Febrero. 18:00
en Colegio Sagrados Corazones
Primera Ronda
| Recuerdo | 30 |
| Sag. Corazón Chamartín | 45 |
Viernes, 3 de Febrero. 16:45
en Colegio Nuestra Señora del Recuerdo

















